UR賃貸の新築、大阪府堺市南区竹城台「泉北パークヒルズ竹城台」の各間取りごとの倍率を掲載しました。全間取りの平均倍率は、87倍でした。間取ごとに平均倍率を掲載していますので今後、UR賃貸の新築応募時の参加にどうぞ。
泉北パークヒルズ竹城台の募集は、2023年(令和5年)2月18日(土)から2月27日(土)まで行われました。
1R(ワンルーム)平均倍率:21倍
型式-住戸専用面積 | タイプ | 号棟 | 号室 | 応募件数 | 応募倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20倍 | 10倍 | 1倍 | 計 | ||||||
1R | 31.25㎡ | ア | 103 | 103 | 2 | 2 | 4 | 42 | |
103 | 203 | 1 | 7 | 8 | 27 | ||||
103 | 303 | 1 | 3 | 4 | 23 | ||||
103 | 403 | 1 | 1 | 20 | |||||
103 | 503 | 2 | 2 | 40 | |||||
103 | 603 | 1 | 1 | 20 | |||||
103 | 703 | 1 | 3 | 4 | 23 | ||||
103 | 803 | 1 | 1 | 20 | |||||
103 | 1003 | 2 | 2 | 2 | |||||
103 | 1103 | 2 | 2 | 2 | |||||
103 | 1203 | 1 | 1 | 1 | |||||
103 | 1303 | 1 | 1 | 1 | |||||
103 | 1403 | 2 | 1 | 3 | 41 | ||||
1R | 31.25㎡ | イ | 103 | 102 | 3 | 3 | 60 | ||
103 | 202 | 1 | 2 | 3 | 22 | ||||
103 | 302 | 1 | 4 | 5 | 24 | ||||
103 | 402 | 1 | 1 | 20 | |||||
103 | 502 | 0 | 0 | ||||||
103 | 602 | 1 | 1 | 1 | |||||
103 | 702 | 3 | 2 | 5 | 62 | ||||
103 | 802 | 0 | 0 | ||||||
103 | 902 | 1 | 1 | 20 | |||||
103 | 1002 | 2 | 2 | 2 | |||||
103 | 1102 | 1 | 1 | 20 | |||||
103 | 1202 | 1 | 2 | 3 | 22 | ||||
103 | 1302 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||
103 | 1402 | 1 | 1 | 20 |
1DK 平均倍率:40倍
型式-住戸専用面積 | タイプ | 号棟 | 号室 | 応募件数 | 応募倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20倍 | 10倍 | 1倍 | 計 | ||||||
1DK | 31.25㎡ | ウ | 101 | 403 | 7 | 4 | 11 | 144 | |
103 | 1208 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||
104 | 404 | 3 | 5 | 8 | 65 | ||||
104 | 904 | 2 | 2 | 40 | |||||
104 | 1004 | 2 | 3 | 5 | 43 | ||||
104 | 1204 | 2 | 5 | 7 | 45 | ||||
104 | 1304 | 2 | 2 | 4 | 42 | ||||
1DK | 31.25㎡ | エ | 103 | 1107 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
104 | 403 | 5 | 3 | 8 | 103 | ||||
104 | 903 | 2 | 4 | 6 | 44 | ||||
104 | 1003 | 2 | 1 | 3 | 41 | ||||
104 | 1203 | 3 | 3 | 60 | |||||
104 | 1303 | 3 | 3 | 60 | |||||
1DK | 31.25㎡ | オ | 101 | 402 | 3 | 1 | 4 | 61 | |
1DK | 31.25㎡ | カ | 103 | 1109 | 3 | 1 | 4 | 61 | |
103 | 1209 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||
1DK | 31.25㎡ | キ | 104 | 202 | 5 | 5 | 10 | 105 | |
104 | 402 | 2 | 1 | 3 | 41 | ||||
104 | 702 | 1 | 1 | 20 | |||||
104 | 802 | 1 | 1 | 20 | |||||
104 | 902 | 2 | 2 | 4 | 42 | ||||
1DK | 31.25㎡ | ク | 102 | 404 | 2 | 5 | 7 | 45 | |
102 | 504 | 2 | 2 | 4 | 42 | ||||
102 | 506 | 2 | 1 | 3 | 50 | ||||
102 | 604 | 1 | 1 | 20 | |||||
102 | 606 | 3 | 3 | 3 | |||||
102 | 704 | 1 | 1 | 20 | |||||
102 | 706 | 2 | 1 | 3 | 41 | ||||
102 | 804 | 2 | 2 | 2 | |||||
102 | 806 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||
102 | 808 | 1 | 2 | 3 | 22 | ||||
102 | 810 | 1 | 1 | 1 | |||||
102 | 904 | 2 | 2 | 2 | |||||
102 | 910 | 1 | 1 | 1 | |||||
102 | 1004 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||
102 | 1006 | 1 | 2 | 3 | 22 | ||||
102 | 1008 | 2 | 2 | 4 | 42 | ||||
102 | 1010 | 0 | 0 | ||||||
102 | 1106 | 1 | 3 | 4 | 23 | ||||
102 | 1110 | 2 | 2 | 2 | |||||
102 | 1204 | 1 | 1 | 1 | |||||
102 | 1210 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||
102 | 1304 | 1 | 1 | 20 | |||||
102 | 1306 | 2 | 2 | 4 | 42 | ||||
1DK | 31.25㎡ | ケ | 102 | 605 | 3 | 3 | 6 | 63 | |
102 | 705 | 5 | 5 | 10 | 105 | ||||
102 | 907 | 4 | 4 | 80 | |||||
102 | 909 | 4 | 4 | 8 | 84 | ||||
102 | 1005 | 4 | 1 | 5 | 81 | ||||
102 | 1107 | 1 | 1 | 20 | |||||
102 | 1305 | 1 | 2 | 3 | 22 |
1LDK 平均倍率:138倍
型式-住戸専用面積 | タイプ | 号棟 | 号室 | 応募件数 | 応募倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20倍 | 10倍 | 1倍 | 計 | ||||||
1LDK | 42.95㎡ | コ | 104 | 106 | 6 | 6 | 120 | ||
1LDK | 42.95㎡ 43.04㎡ |
サ | 103 | 106 | 3 | 2 | 5 | 62 | |
104 | 105 | 9 | 2 | 11 | 182 | ||||
1LDK | 42.95㎡ | シ | 102 | 111 | 6 | 4 | 10 | 124 | |
1LDK | 46.53㎡ | ス | 101 | 105 | 10 | 4 | 14 | 204 |
2DK 平均倍率:195倍
型式-住戸専用面積 | タイプ | 号棟 | 号室 | 応募件数 | 応募倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20倍 | 10倍 | 1倍 | 計 | ||||||
2DK | 42.95㎡ | セ | 102 | 113 | 9 | 2 | 11 | 182 | |
104 | 306 | 17 | 4 | 21 | 344 | ||||
104 | 606 | 12 | 3 | 15 | 243 | ||||
104 | 908 | 7 | 5 | 12 | 145 | ||||
104 | 1008 | 5 | 4 | 9 | 104 | ||||
104 | 1106 | 6 | 7 | 13 | 127 | ||||
104 | 1108 | 8 | 1 | 9 | 161 | ||||
104 | 1206 | 4 | 1 | 5 | 81 | ||||
104 | 1208 | 5 | 5 | 10 | 105 | ||||
104 | 1308 | 7 | 6 | 13 | 146 | ||||
2DK | 42.95㎡ | ソ | 102 | 202 | 19 | 13 | 32 | 393 | |
2DK | 42.95㎡ | タ | 104 | 507 | 19 | 6 | 25 | 386 | |
104 | 1307 | 10 | 4 | 14 | 204 | ||||
2DK | 42.95㎡ | チ | 101 | 109 | 18 | 3 | 21 | 363 | |
2DK | 46.53㎡ | ツ | 102 | 101 | 6 | 1 | 7 | 121 | |
102 | 201 | 10 | 6 | 16 | 206 | ||||
102 | 401 | 11 | 5 | 16 | 225 | ||||
102 | 1001 | 6 | 3 | 9 | 123 | ||||
102 | 1101 | 6 | 4 | 10 | 124 | ||||
2DK | 46.53㎡ | テ | 102 | 1016 | 7 | 1 | 8 | 141 | |
102 | 1116 | 14 | 3 | 17 | 283 | ||||
102 | 1416 | 7 | 7 | 14 | 147 | ||||
104 | 209 | 6 | 3 | 9 | 123 |
2LDK 平均倍率:538倍
型式-住戸専用面積 | タイプ | 号棟 | 号室 | 応募件数 | 応募倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20倍 | 10倍 | 1倍 | 計 | ||||||
2LDK | 66.66㎡ | ト | 101 | 404 | 21 | 5 | 26 | 425 | |
101 | 504 | 32 | 10 | 42 | 650 |
3DK 平均倍率:627倍
型式-住戸専用面積 | タイプ | 号棟 | 号室 | 応募件数 | 応募倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20倍 | 10倍 | 1倍 | 計 | ||||||
3DK | 66.66㎡ | ナ | 101 | 304 | 31 | 7 | 38 | 627 |
画像出典・リンク先:UR都市機構
▼『低価格』賃貸物件を探す。
家賃は『20,000円台』から、敷金・礼金・手数料・更新料・鍵交換が全て無料!


スポンサーリンク
スポンサーリンク