兵庫県神戸市須磨区北落合一丁目1番、五丁目1番、神戸市須磨区東落合二丁目19番のUR賃貸住宅「落合」のご案内。団地の外観写真や間取り図、家賃情報など掲載中。兵庫県神戸市周辺で賃貸マンション・賃貸アパート、お部屋探しを検討中の方、参考にしてください。
落合の物件概要
物件名 | 落合 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合一丁目1番、五丁目1番、神戸市須磨区東落合二丁目19番 |
交通・アクセス | バス-/徒歩17分 |
間取り | 1LDK、2DK、2LDK、3K、3DK、3LDK、4DK |
家賃(円) | 48,900~72,600 |
共益費(円) | 2,940 |
築年数 | 昭53.3~昭56.3 |
面積 | 43~69m? |
設備 | CATV,BS,VDSL,ADSL,DIY住宅,エアコン |
制度 | 敷金2ヵ月,コソダテUR(子育て割) ,U29割(若年層向け定期借家) ,社宅可,近居促進 |
備考 | 近居で家賃5年間5%OFF。子育て世帯等にうれしい近居制度有り。※別途条件有り。 |
間取り図・写真
※写真・間取り図は一例となります。
※詳細は異なる場合もあります。また現在募集物件ではありませんでの募集期間に対象物件か確認をしてください。
スポンサーリンク
スポンサーリンク